根据《南充职业技术学院科研创新团队建设与管理办法》及相关工作安排,学院组织开展了 2025 年度校级科研创新团队申报和评审工作。经团队申报、资格审查、专家评审等环节,确定了 2025 年度校级科研创新团队立项名单,现将有关情况公示如下:
立项团队(20个):职业导向的革命文化时代价值转化研究团队、低空物流与数智商贸创新团队、行业英语数字教材建设创新团队、蒋江照果树全产业链综合技术研究团队、地域建筑与乡土民居保护科研创新团队、智慧视界人工智能科研创新团队、智能控制与机器人应用研发科研创新团队、数智驱动的财务创新团队、红色丰碑守护者精神传承与创新研究团队、抗震先锋研究团队、土壤培肥与改良利用、畜禽疫病防控与健康养殖创新团队、巴蜀音乐与数智旅游、融创英联科研创新团队、智能网联与新能源汽车关键技术、现代动物疾病诊疗创新团队、数智引领 德心共育:高校大学生心理健康研究团队师道文心--教师教育学院中国语言文学科研创新团队、芯通智创科研创新团队、GlocalEdu Lab(全球本土化教育实验室)、师道文心--教师教育学院中国语言文学科研创新团队。
培育团队(8个):商旅行为与决策创新团队、清洁动力汽车与智能交通技术创新团队、数字化科研创新团队、高校体育教学智能装备应用与技能提升研究团队、AI+智能制造创新团队、师道筑梦领航队、建筑职业教育及建筑设计研究团队、石油化工科研服务创新团队。
公示期为 5 个工作日,自 2025 年 7 月 4 日起,节假日顺延。
在公示期内,任何单位或个人如有异议,请用真实姓名以书面、电话等方式向学院科研处反映。联系电话:17780916306
附件:南充职业技术学院 2025 年度校级科研创新团队评分表
南充职业技术学院科研处
2025年7月4日
附件:南充职业技术学院 2025 年度校级科研创新团队评分表 | ||||
团队名称 | 负责人 | 所属二级院部 | 平均分 | 排名 |
职业导向的革命文化时代价值转化研究团队 | 苟国旗 | 马克思主义学院 | 92.00 | 1 |
低空物流与数智商贸创新团队 | 贺超 | 财经学院 | 88.20 | 2 |
行业英语数字教材建设创新团队 | 樊文娟 | 外国语学院 | 87.60 | 3 |
蒋江照果树全产业链综合技术研究团队 | 蒋江照 | 现代农业技术学院 | 87.60 | 3 |
地域建筑与乡土民居保护科研创新团队 | 赵奕琳 | 土木与建筑工程学院 | 87.00 | 5 |
智慧视界人工智能科研创新团队 | 谭鹤毅 | 信息工程学院 | 86.60 | 6 |
智能控制与机器人应用研发科研创新团队 | 李愿 | 智能制造学院 | 86.20 | 7 |
数智驱动的财务创新团队 | 宋依蔓 | 财经学院 | 86.00 | 8 |
红色丰碑守护者精神传承与创新研究团队 | 魏小英 | 马克思主义学院 | 85.80 | 9 |
抗震先锋研究团队 | 尤冬梅 | 土木与建筑工程学院 | 85.20 | 10 |
土壤培肥与改良利用 | 郭丽 | 现代农业技术学院 | 85.00 | 11 |
畜禽疫病防控与健康养殖创新团队 | 刘强 | 现代农业技术学院 | 84.80 | 12 |
巴蜀音乐与数智旅游 | 周娴婷 | 艺术与传媒学院 | 84.40 | 13 |
融创英联科研创新团队 | 李薇 | 外国语学院 | 84.20 | 14 |
智能网联与新能源汽车关键技术 | 张义 | 智能制造学院 | 83.40 | 15 |
现代动物疾病诊疗创新团队 | 张力本 | 现代农业技术学院 | 83.00 | 16 |
数智引领 德心共育:高校大学生心理健康研究团队 | 赵泽 | 基础教学部 | 82.60 | 17 |
师道文心--教师教育学院中国语言文学科研创新团队 | 何花 | 教师教育学院 | 82.60 | 17 |
芯通智创科研创新团队 | 杨波 | 信息工程学院 | 82.60 | 17 |
GlocalEdu Lab(全球本土化教育实验室) | 张莉 | 外国语学院 | 82.00 | 20 |
商旅行为与决策创新团队 | 周廷封 | 财经学院 | 81.80 | 21 |
清洁动力汽车与智能交通技术创新团队 | 李鉴松 | 智能制造学院 | 81.80 | 21 |
数字化科研创新团队 | 王丽 | 信息工程学院 | 81.80 | 21 |
高校体育教学智能装备应用与技能提升研究团队 | 曾及恩 | 基础教学部 | 81.40 | 24 |
AI+智能制造创新团队 | 李薇 | 智能制造学院 | 81.20 | 25 |
师道筑梦领航队 | 陈鹏 | 教师教育学院 | 80.40 | 26 |
建筑职业教育及建筑设计研究团队 | 张富 | 土木与建筑工程学院 | 78.80 | 27 |
石油化工科研服务创新团队 | 蒲草 | 现代农业技术学院 | 77.40 | 28 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:南充职业技术学院科技成果转化公示﹝2024﹞9号