南充职业技术学院
2025年助学助管员及科研助理岗位招聘
拟聘人员公示
根据《南充职业技术学院 2025年助学助管员岗位招用公告》《南充职业技术学院 2025年科研助理岗位招聘公告》的规定,经网上报名、资格审查、面试、体检、考察等程序,确定王明珠等58名同志为南充职业技术学院2025年助学助管员及科研助理岗位招聘拟聘人员,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 拟聘用岗位 | 排名 | 体检、考察结论 | 备注 |
1 | 王明珠 | 女 | 2002年5月 | 大学本科 | 科研助理 | 1 | 合格 |
|
2 | 陈骏章 | 男 | 2002年4月 | 大学本科 | 科研助理 | 2 | 合格 |
|
3 | 叶茜茜 | 女 | 2001年12月 | 大学本科 | 科研助理 | 3 | 合格 |
|
4 | 陈沙沙 | 女 | 2003年1月 | 大学本科 | 科研助理 | 4 | 合格 |
|
5 | 汪云春 | 男 | 2002年9月 | 大学本科 | 科研助理 | 5 | 合格 |
|
6 | 崔熙 | 女 | 2003年4月 | 大学本科 | 教学助理 | 1 | 合格 |
|
7 | 陈嘉怡 | 女 | 2003年10月 | 大学本科 | 教学助理 | 2 | 合格 |
|
8 | 袁钰婷 | 女 | 2001年11月 | 大学本科 | 教学助理 | 3 | 合格 |
|
9 | 张任鑫 | 男 | 2002年12月 | 大学本科 | 教学助理 | 4 | 合格 |
|
10 | 姚亚林 | 男 | 2003年4月 | 大学本科 | 教学助理 | 5 | 合格 |
|
11 | 杨冰儿 | 女 | 1999年10月 | 大学本科 | 教学助理 | 6 | 合格 |
|
12 | 秦虹静 | 女 | 2002年2月 | 大学本科 | 教学助理 | 7 | 合格 |
|
13 | 喻召林 | 男 | 2002年8月 | 大学本科 | 教学助理 | 8 | 合格 |
|
14 | 秦俭 | 男 | 2002年12月 | 大学专科 | 教学助理 | 9 | 合格 |
|
15 | 朱茂华 | 女 | 2002年5月 | 大学本科 | 教学助理 | 11 | 合格 |
|
16 | 夏薄程 | 男 | 2003年8月 | 大学本科 | 教学助理 | 12 | 合格 |
|
17 | 吴婷 | 女 | 2002年1月 | 大学本科 | 教学助理 | 13 | 合格 |
|
18 | 张晓青 | 女 | 2001年5月 | 大学本科 | 教学助理 | 13 | 合格 |
|
19 | 冯海洋 | 男 | 2001年2月 | 大学本科 | 教学助理 | 15 | 合格 |
|
20 | 刘依苹 | 女 | 2002年8月 | 大学本科 | 教学助理 | 16 | 合格 |
|
21 | 唐楠 | 女 | 2000年6月 | 大学本科 | 教学助理 | 17 | 合格 |
|
22 | 陈俊材 | 男 | 2003年9月 | 大学本科 | 教学助理 | 18 | 合格 |
|
23 | 李胜男 | 女 | 2001年11月 | 大学本科 | 教学助理 | 19 | 合格 |
|
24 | 王奀迪 | 女 | 2004年10月 | 大学专科 | 教学助理 | 20 | 合格 |
|
25 | 杨嫄 | 女 | 2001年2月 | 大学本科 | 教学助理 | 21 | 合格 |
|
26 | 满银婷 | 女 | 2002年3月 | 大学本科 | 教学助理 | 23 | 合格 |
|
27 | 郭雅晴 | 女 | 2002年2月 | 大学专科 | 教学助理 | 25 | 合格 |
|
28 | 孙东 | 男 | 2002年7月 | 大学本科 | 教学助理 | 27 | 合格 |
|
29 | 康婷 | 女 | 2001年8月 | 大学本科 | 教学助理 | 28 | 合格 |
|
30 | 邓巧 | 女 | 2004年3月 | 大学专科 | 教学助理 | 31 | 合格 | 体检递补 |
31 | 熊甜 | 女 | 2005年8月 | 大学专科 | 教学助理 | 32 | 合格 | 体检递补 |
32 | 石梦林 | 男 | 2005年1月 | 大学专科 | 教学助理 | 34 | 合格 | 体检递补 |
33 | 左一岑 | 女 | 2004年2月 | 大学本科 | 管理助理 | 1 | 合格 |
|
34 | 邓媛 | 女 | 2002年8月 | 大学本科 | 管理助理 | 2 | 合格 |
|
35 | 吴文彬 | 男 | 2002年9月 | 大学本科 | 管理助理 | 3 | 合格 |
|
36 | 郭潇 | 男 | 2002年3月 | 大学本科 | 管理助理 | 4 | 合格 |
|
37 | 刘亦涵 | 男 | 2003年1月 | 大学本科 | 管理助理 | 5 | 合格 |
|
38 | 杜丽 | 女 | 2000年5月 | 硕士研究生 | 管理助理 | 7 | 合格 |
|
39 | 马于淑 | 女 | 2004年12月 | 大学专科 | 管理助理 | 8 | 合格 |
|
40 | 胡婉露 | 女 | 2002年3月 | 大学本科 | 管理助理 | 9 | 合格 |
|
41 | 何祉祯 | 女 | 2004年1月 | 大学本科 | 管理助理 | 10 | 合格 |
|
42 | 田松豪 | 男 | 2001年6月 | 大学本科 | 管理助理 | 11 | 合格 |
|
43 | 谢萱 | 女 | 2001年3月 | 硕士研究生 | 管理助理 | 12 | 合格 |
|
44 | 张诗奇 | 女 | 2002年5月 | 大学本科 | 管理助理 | 13 | 合格 |
|
45 | 乐奕 | 女 | 2004年3月 | 大学专科 | 管理助理 | 14 | 合格 |
|
46 | 杜洋 | 女 | 2000年3月 | 大学本科 | 管理助理 | 15 | 合格 |
|
47 | 兰柳 | 女 | 1997年1月 | 硕士研究生 | 管理助理 | 16 | 合格 |
|
48 | 刘意 | 男 | 2000年11月 | 大学本科 | 管理助理 | 17 | 合格 |
|
49 | 罗洋 | 男 | 2001年11月 | 大学本科 | 管理助理 | 20 | 合格 |
|
50 | 张易洁 | 女 | 1999年10月 | 硕士研究生 | 管理助理 | 21 | 合格 |
|
51 | 张湘芝 | 女 | 2001年8月 | 大学本科 | 管理助理 | 22 | 合格 |
|
52 | 贾杨 | 女 | 2003年3月 | 大学本科 | 管理助理 | 24 | 合格 |
|
53 | 谌新月 | 女 | 2003年12月 | 大学本科 | 管理助理 | 24 | 合格 |
|
54 | 郑滟杰 | 女 | 2000年7月 | 硕士研究生 | 管理助理 | 26 | 合格 |
|
55 | 马利 | 女 | 2002年5月 | 大学本科 | 管理助理 | 27 | 合格 |
|
56 | 黄圆程 | 男 | 2002年6月 | 大学本科 | 管理助理 | 28 | 合格 |
|
57 | 庞文 | 女 | 2000年6月 | 大学本科 | 管理助理 | 30 | 合格 | 体检递补 |
58 | 唐俞 | 男 | 2004年2月 | 大学专科 | 管理助理 | 36 | 合格 | 体检递补 |
公示期为5日(2025年8月24日至2025年8月28日),公示期间接受社会监督、举报,凡对拟聘用人员有异议者,请以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
地址:南充市高坪区小龙街道办事处宏发路94号
监督电话:0817-2706866、0817-2702737。
南充职业技术学院
2025年8月24日