南充职业技术学院西藏、宁夏受灾学生情况摸排统计表
日期:2025-01-08 作者: 来源: 浏览量:84
南充职业技术学院西藏、宁夏受灾学生情况摸排统计表 | ||||||||||||||
序号 | 二级学院 | 辅导员 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 身份证号码 | 电话 | 家庭所在地市名称 | 家庭住址详细地址 | 受灾具体情况 | 备注 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
南充职业技术学院西藏、宁夏受灾学生情况摸排统计表 -.xlsx
南充职业技术学院西藏、宁夏受灾学生情况摸排统计表 | ||||||||||||||
序号 | 二级学院 | 辅导员 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 身份证号码 | 电话 | 家庭所在地市名称 | 家庭住址详细地址 | 受灾具体情况 | 备注 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
南充职业技术学院西藏、宁夏受灾学生情况摸排统计表 -.xlsx