2025-2026学年第一批西藏籍相关专业学生免费教育补助资金明细表
日期:2025-09-08 作者:杜红梅 来源:学生工作部 浏览量:332
序号 | 高校名称 | 姓名 | 二级学院 | 班级 | 入学年份 | 学制 | 学历层次 | 资助年度 (学年) | 资助金额 (元) |
1 | 南充职业技术学院 | 次仁白姆 | 教师教育学院 | 23小教2班(数学) | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
2 | 南充职业技术学院 | 阿切琼 | 教师教育学院 | 23小教2班(数学) | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
3 | 南充职业技术学院 | 索朗措姆 | 教师教育学院 | 23语教2班 | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
4 | 南充职业技术学院 | 达卓玛 | 教师教育学院 | 23小教4班(语文) | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
5 | 南充职业技术学院 | 四郎曲宗 | 教师教育学院 | 23小教4班(语文) | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
6 | 南充职业技术学院 | 邓增曲桑 | 教师教育学院 | 23语教2班 | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
7 | 南充职业技术学院 | 白珍 | 教师教育学院 | 23小教4班(语文) | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
8 | 南充职业技术学院 | 琼吉卓玛 | 教师教育学院 | 23语教2班 | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
9 | 南充职业技术学院 | 嘎玛顿珠 | 教师教育学院 | 23语教2班 | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
10 | 南充职业技术学院 | 次仁拉珍 | 教师教育学院 | 23语教2班 | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
11 | 南充职业技术学院 | 嘎宗 | 教师教育学院 | 23语教2班 | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
12 | 南充职业技术学院 | 扎西曲措 | 教师教育学院 | 23语教2班 | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
13 | 南充职业技术学院 | 德青次仁 | 教师教育学院 | 24早教班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
14 | 南充职业技术学院 | 达扎 | 教师教育学院 | 24学前1班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
15 | 南充职业技术学院 | 达娃扎西 | 教师教育学院 | 24学前1班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
16 | 南充职业技术学院 | 卓玛拉次 | 教师教育学院 | 24早教班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
17 | 南充职业技术学院 | 杰巴 | 教师教育学院 | 24早教班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
18 | 南充职业技术学院 | 贡桑拉姆 | 教师教育学院 | 24语教5班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
19 | 南充职业技术学院 | 杨程 | 现代农业技术学院 | 24动物医学4班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
20 | 南充职业技术学院 | 登珍曲珍 | 教师教育学院 | 23学前3班 | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
21 | 南充职业技术学院 | 益西江措 | 教师教育学院 | 23学前2班 | 2023 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
22 | 南充职业技术学院 | 伍金卓玛 | 现代农业技术学院 | 24动物医学3班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
23 | 南充职业技术学院 | 次丁卓玛 | 现代农业技术学院 | 24动物医学1班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
24 | 南充职业技术学院 | 其美卓嘎 | 现代农业技术学院 | 24动物医学1班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
25 | 南充职业技术学院 | 四郎旺堆 | 现代农业技术学院 | 24畜牧兽医4班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
26 | 南充职业技术学院 | 旦增 | 现代农业技术学院 | 24畜牧兽医4班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
27 | 南充职业技术学院 | 拉姆郎桑 | 现代农业技术学院 | 24畜牧兽医1班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
28 | 南充职业技术学院 | 罗布 | 现代农业技术学院 | 24畜牧兽医1班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
29 | 南充职业技术学院 | 达瓦赤列 | 现代农业技术学院 | 24动物医学2班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
30 | 南充职业技术学院 | 洛桑巴措 | 现代农业技术学院 | 24动物医学1班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
31 | 南充职业技术学院 | 琼卓玛 | 现代农业技术学院 | 24畜牧兽医1班 | 2024 | 3 | 专科 | 2025-2026 | 7300 |
32 | 南充职业技术学院 | 边巴扎西 | 现代农业技术学院 | 24畜牧兽医1班 | 2024 | 3 | 专科 | 2024-2025/2025-2026 | 14600 |
33 | 南充职业技术学院 | 益西洛桑 | 现代农业技术学院 | 24畜牧兽医1班 | 2024 | 3 | 专科 | 2024-2025/2025-2026 | 14600 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:学校召开勤工助学工作推进会