为切实做好2020年国家助学金推报工作,根据学院要求,现将我系推报名单公示如下。公示时间为5个工作日,在公示期内,欢迎广大老师、同学通过电话或直接到艺术系反映公示对象不实情况。 
    联系人及电活:
    艺术系党总支书记:  任兆林  13708272838
    艺术系党总支副书记、副主任:王  芳  15882618366     
                                                      
                                                        艺术系    
                                                     2020年10月24日 
附件:
2020年国家助学金初审名单表
序号  | 学生姓名  | 性别  | 民族  | 班级  | 农村户口填“1”  | 档次(对应档次填“1”)  | 金额  | ||
一档 (2100元)  | 二档 (3300元)  | 三档 (4500元)  | |||||||
1  | 董金彪  | 男  | 汉族  | 18广告班  | 1  | 1  | 3300  | ||
2  | 李俊松  | 男  | 汉族  | 18广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
3  | 赵琳琳  | 女  | 汉族  | 18广告班  | 1  | 2100  | |||
4  | 杨茂青  | 男  | 汉族  | 18广告班  | 1  | 1  | 3300  | ||
5  | 兰伍君  | 女  | 汉族  | 18广告班  | 1  | 1  | 4500  | ||
6  | 次旺加措  | 男  | 藏族  | 18广告班  | 1  | 1  | 4500  | ||
7  | 雷云白  | 女  | 汉族  | 18广告班  | 1  | 4500  | |||
8  | 白玛色珍  | 女  | 藏族  | 18广告班  | 1  | 1  | 3300  | ||
9  | 吴鑫钰  | 女  | 汉族  | 18广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
10  | 李林杰  | 男  | 汉族  | 18广告班  | 1  | 1  | 4500  | ||
11  | 旦増扎西  | 男  | 藏族  | 18广告班  | 1  | 4500  | |||
12  | 云旦平措  | 男  | 藏族  | 18动画班  | 1  | 1  | 4500  | ||
13  | 秦李辉  | 男  | 汉族  | 18动画班  | 1  | 1  | 4500  | ||
14  | 何莉  | 女  | 汉族  | 18动画班  | 1  | 1  | 2100  | ||
15  | 邓涛  | 男  | 汉族  | 18动画班  | 1  | 1  | 3300  | ||
16  | 赵希  | 女  | 汉族  | 18动画班  | 1  | 1  | 2100  | ||
17  | 杨欣悦  | 女  | 汉族  | 19灯戏班  | 1  | 1  | 2100  | ||
18  | 范燕青  | 女  | 汉族  | 19灯戏班  | 1  | 2100  | |||
19  | 陈航宁  | 男  | 汉族  | 19出版商务班  | 1  | 1  | 4500  | ||
20  | 王佑东  | 男  | 汉族  | 19出版商务班  | 1  | 1  | 4500  | ||
21  | 施川裕谋  | 女  | 汉族  | 19出版商务班  | 1  | 1  | 4500  | ||
22  | 曹甜甜  | 女  | 汉族  | 19出版商务班  | 1  | 1  | 4500  | ||
23  | 依火尔助  | 男  | 彝族  | 19出版商务班  | 1  | 1  | 3300  | ||
24  | 李未怡  | 女  | 汉族  | 19出版商务班  | 1  | 1  | 3300  | ||
25  | 蒋燕  | 女  | 汉族  | 19出版商务班  | 1  | 1  | 2100  | ||
26  | 刘诗婧  | 女  | 汉族  | 19出版商务班  | 1  | 2100  | |||
27  | 冯小凤  | 女  | 汉族  | 19出版商务班  | 1  | 1  | 2100  | ||
28  | 刘春梅  | 女  | 汉族  | 19广告班  | 1  | 1  | 4500  | ||
29  | 赵俊  | 男  | 汉族  | 19广告班  | 1  | 1  | 4500  | ||
30  | 罗银  | 女  | 汉族  | 19广告班  | 1  | 1  | 4500  | ||
31  | 郑林  | 男  | 汉族  | 19广告班  | 1  | 1  | 4500  | ||
32  | 肖钦月  | 女  | 汉族  | 19广告班  | 1  | 1  | 4500  | ||
33  | 杨晓琼  | 女  | 彝族  | 19广告班  | 1  | 1  | 3300  | ||
34  | 苏呷堵龙  | 男  | 彝族  | 19广告班  | 1  | 1  | 3300  | ||
35  | 周长宇  | 男  | 蒙古族  | 19广告班  | 1  | 1  | 3300  | ||
36  | 马润宇  | 女  | 汉族  | 19广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
37  | 余兵燕  | 女  | 汉族  | 19广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
38  | 吕囿萱  | 女  | 汉族  | 19广告班  | 1  | 2100  | |||
39  | 包乾龙  | 男  | 汉族  | 19广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
40  | 肖雪琴  | 女  | 汉族  | 19广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
41  | 蒋鹏  | 男  | 汉族  | 19广告班  | 1  | 3300  | |||
42  | 刘颖  | 女  | 汉族  | 19动画班  | 1  | 1  | 4500  | ||
43  | 曾玉仙  | 女  | 汉族  | 19动画班  | 1  | 1  | 2100  | ||
44  | 泽仁磋  | 女  | 藏族  | 19动画班  | 1  | 1  | 3300  | ||
45  | 熊圆圆  | 女  | 羌族  | 19动画班  | 1  | 1  | 3300  | ||
46  | 沈丹  | 女  | 汉族  | 19动画班  | 1  | 2100  | |||
47  | 李霜  | 女  | 汉族  | 19动画班  | 1  | 1  | 2100  | ||
48  | 李馥君  | 女  | 汉族  | 19动画班  | 1  | 3300  | |||
49  | 罗茂  | 女  | 汉族  | 19动画班  | 1  | 2100  | |||
50  | 蒋珊珊  | 女  | 汉族  | 19音教1班  | 1  | 2100  | |||
51  | 魏兰  | 女  | 汉族  | 19音教1班  | 1  | 1  | 3300  | ||
52  | 朱海燕  | 女  | 汉族  | 19音教1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
53  | 毛小龙  | 男  | 彝族  | 19音教1班  | 1  | 1  | 3300  | ||
54  | 勒尔拉作  | 女  | 彝族  | 19音教1班  | 1  | 1  | 3300  | ||
55  | 侯龙炯  | 男  | 汉族  | 19音教1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
56  | 尼惹拉尾  | 女  | 彝族  | 19音教1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
57  | 陈欢  | 女  | 汉族  | 19音教1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
58  | 龙月涵  | 女  | 汉族  | 19音教1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
59  | 杨欢  | 女  | 汉族  | 19音教1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
60  | 吉克古西  | 女  | 彝族  | 19音教2班  | 1  | 1  | 3300  | ||
61  | 吉普日尔  | 男  | 彝族  | 19音教2班  | 1  | 1  | 3300  | ||
62  | 王开鱼  | 男  | 汉族  | 19音教2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
63  | 朱浩棚  | 男  | 汉族  | 19音教2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
64  | 郑岚濒  | 女  | 汉族  | 19音教2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
65  | 赵彬彬  | 女  | 汉族  | 19音教2班  | 1  | 3300  | |||
66  | 熊菲  | 女  | 汉族  | 19音教2班  | 1  | 1  | 4500  | ||
67  | 李想  | 女  | 汉族  | 19音教2班  | 1  | 4500  | |||
68  | 何春梅  | 女  | 汉族  | 19音教2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
69  | 阿余阿英  | 女  | 彝族  | 19音教2班  | 1  | 4500  | |||
70  | 胡语梦  | 女  | 汉族  | 19民族表演1班  | 1  | 1  | 3300  | ||
71  | 张安洁  | 女  | 汉族  | 19民族表演1班  | 1  | 1  | 3300  | ||
72  | 寇源  | 女  | 汉族  | 19民族表演1班  | 1  | 1  | 3300  | ||
73  | 尹倩  | 女  | 汉族  | 19民族表演1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
74  | 刘燕  | 女  | 汉族  | 19民族表演1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
75  | 王敏  | 女  | 汉族  | 19民族表演1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
76  | 唐甜  | 女  | 汉族  | 19民族表演2班  | 1  | 1  | 4500  | ||
77  | 周盈  | 女  | 汉族  | 19民族表演2班  | 1  | 1  | 3300  | ||
78  | 李思洁  | 女  | 汉族  | 19民族表演2班  | 1  | 2100  | |||
79  | 王晓雪  | 女  | 汉族  | 19民族表演2班  | 1  | 1  | 3300  | ||
80  | 伍蓉  | 女  | 汉族  | 19民族表演2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
81  | 付珊珊  | 女  | 汉族  | 19民族表演2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
82  | 赵燕  | 女  | 汉族  | 19民族表演1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
83  | 杨雨  | 女  | 汉族  | 18出版商务班  | 1  | 1  | 2100  | ||
84  | 袁源  | 女  | 汉族  | 18音乐教育1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
85  | 雷启莲  | 女  | 汉族  | 18音乐教育1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
86  | 余兆英  | 女  | 汉族  | 18民艺班  | 1  | 1  | 4500  | ||
87  | 黄淇涵  | 女  | 汉族  | 18音乐教育2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
88  | 许文英  | 女  | 汉族  | 18音乐教育1班  | 1  | 1  | 3300  | ||
89  | 陈红艳  | 女  | 汉族  | 18民艺班  | 1  | 1  | 4500  | ||
90  | 范琴  | 女  | 汉族  | 18音乐教育2班  | 1  | 1  | 3300  | ||
91  | 李泽旺  | 男  | 汉族  | 18音乐教育1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
92  | 佘君  | 女  | 汉族  | 18民艺班  | 1  | 1  | 4500  | ||
93  | 陆术娇  | 女  | 汉族  | 18音乐教育2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
94  | 唐蓉  | 女  | 汉族  | 18民艺班  | 1  | 1  | 4500  | ||
95  | 陈国燕  | 女  | 汉族  | 18音乐教育1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
96  | 吴龙桃  | 女  | 汉族  | 18音乐教育1班  | 1  | 1  | 3300  | ||
97  | 汪俣圻  | 女  | 汉族  | 18音乐教育2班  | 1  | 2100  | |||
98  | 陈静  | 女  | 汉族  | 18出版商务班  | 1  | 2100  | |||
99  | 杨定儒  | 男  | 汉族  | 18音乐教育2班  | 1  | 1  | 4500  | ||
100  | 蒋林峰  | 男  | 汉族  | 18音乐教育2班  | 1  | 3300  | |||
101  | 苏仁香  | 女  | 汉族  | 18音乐教育1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
102  | 彭国娅  | 女  | 彝族  | 18音乐教育1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
103  | 李健容  | 女  | 汉族  | 18音乐教育1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
104  | 罗晓玉  | 女  | 彝族  | 18出版商务班  | 1  | 1  | 3300  | ||
105  | 刘欢  | 女  | 汉族  | 18出版商务班  | 1  | 1  | 4500  | ||
106  | 石佳灵  | 女  | 汉族  | 18民艺班  | 1  | 1  | 2100  | ||
107  | 蒲坤  | 男  | 汉族  | 18民艺班  | 1  | 3300  | |||
108  | 谢志加  | 男  | 汉族  | 18民艺班  | 1  | 1  | 3300  | ||
109  | 何雨  | 女  | 汉族  | 18民艺班  | 1  | 1  | 4500  | ||
110  | 高淋淋  | 女  | 汉族  | 18音乐教育2班  | 1  | 3300  | |||
111  | 徐澜  | 女  | 汉族  | 18民艺班  | 1  | 1  | 2100  | ||
112  | 朱秋菊  | 女  | 汉族  | 18民艺班  | 1  | 1  | 4500  | ||
113  | 俄科扎  | 女  | 彝族  | 18民艺班  | 1  | 1  | 3300  | ||
114  | 谭茸  | 女  | 汉族  | 20出版商务班  | 1  | 1  | 3300  | ||
115  | 韩晓开  | 女  | 汉族  | 20出版商务班  | 1  | 1  | 2100  | ||
116  | 周鑫  | 女  | 汉族  | 20出版商务班  | 1  | 1  | 2100  | ||
117  | 王青梦  | 女  | 汉族  | 20出版商务班  | 1  | 1  | 4500  | ||
118  | 张婷  | 女  | 汉族  | 20出版商务班  | 1  | 1  | 3300  | ||
119  | 王保娟  | 女  | 汉族  | 20出版商务班  | 1  | 1  | 4500  | ||
120  | 沙英莫  | #N/A  | 彝族  | 20出版商务班  | 1  | 1  | 2100  | ||
121  | 谭露露  | 女  | 汉族  | 20民艺班  | 1  | 1  | 4500  | ||
122  | 李双会  | 女  | 苗族  | 20民艺班  | 1  | 1  | 4500  | ||
123  | 曹雅雯  | 女  | 汉族  | 20民艺班  | 1  | 3300  | |||
124  | 谢雨芹  | 女  | 汉族  | 20民艺班  | 1  | 1  | 2100  | ||
125  | 邱德阳  | 男  | 彝族  | 20民艺班  | 1  | 1  | 4500  | ||
126  | 苟清  | 女  | 汉族  | 20影视动画班  | 1  | 1  | 4500  | ||
127  | 陈桂鑫  | 女  | 汉族  | 20影视动画班  | 1  | 1  | 2100  | ||
128  | 林霜  | 女  | 汉族  | 20影视动画班  | 1  | 1  | 4500  | ||
129  | 杨洪智  | 男  | 汉族  | 20影视动画班  | 1  | 3300  | |||
130  | 朱茂菊  | 女  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 1  | 4500  | ||
131  | 曹耀  | 女  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 1  | 4500  | ||
132  | 李秋樾  | 女  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
133  | 唐忠莉  | 女  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 1  | 3300  | ||
134  | 吴平  | 女  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 2100  | |||
135  | 颜伟  | 女  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
136  | 某色约达  | 男  | 彝族  | 20广告班  | 1  | 1  | 4500  | ||
137  | 彭箐  | 女  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 3300  | |||
138  | 敖思雨  | 女  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
139  | 刘海铮  | 女  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
140  | 张潇  | 男  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
141  | 王晓靖  | 女  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 1  | 3300  | ||
142  | 李茜芸  | 女  | 汉族  | 20广告班  | 1  | 2100  | |||
143  | 邓婕妤  | 女  | 汉族  | 20音乐教育1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
144  | 毛雨  | 女  | 彝族  | 20音乐教育1班  | 1  | 3300  | |||
145  | 官承墁  | 女  | 汉族  | 20音乐教育1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
146  | 彭思瑶  | 女  | 汉族  | 20音乐教育1班  | 1  | 1  | 3300  | ||
147  | 王柯盈  | 女  | 汉族  | 20音乐教育1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
148  | 岳甜  | 女  | 汉族  | 20音乐教育1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
149  | 张静  | 女  | 彝族  | 20音乐教育1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
150  | 肖涵  | 女  | 汉族  | 20音乐教育1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
151  | 吉克曲格  | 男  | 彝族  | 20音乐教育1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
152  | 世幸福  | 女  | 汉族  | 20音乐教育1班  | 1  | 1  | 4500  | ||
153  | 刘显莉  | 女  | 汉族  | 20音乐教育1班  | 1  | 1  | 2100  | ||
154  | 李兰  | 女  | 汉族  | 20音乐教育2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
155  | 谢佳玲  | 女  | 汉族  | 20音乐教育2班  | 1  | 3300  | |||
156  | 李圆圆  | 女  | 汉族  | 20音乐教育2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
157  | 阿力沙鬼  | 男  | 彝族  | 20音乐教育2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
158  | 申友色  | 男  | 彝族  | 20音乐教育2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
159  | 俄底史要  | 男  | 彝族  | 20音乐教育2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
160  | 杨鑫宇  | 女  | 汉族  | 20音乐教育2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
161  | 刘夕桦  | 女  | 汉族  | 20音乐教育2班  | 1  | 1  | 3300  | ||
162  | 颜若兰  | 女  | 汉族  | 20音乐教育2班  | 1  | 3300  | |||
163  | 土比罗珍  | 女  | 彝族  | 20音乐教育2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
164  | 罗成谣  | 女  | 汉族  | 20音乐教育2班  | 1  | 1  | 2100  | ||
165  | 李佳佳  | 女  | 彝族  | 20音乐教育2班  | 1  | 1  | 4500  | ||
166  | 周金萍  | 女  | 汉族  | 18民艺班  | 1  | 1  | 4500  | ||
167  | 薛祖勇  | 男  | 藏族  | 18广告班  | 1  | 1  | 2100  | ||
