根据《四川省教育厅等六部门关于贯彻落实〈教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见〉》(川教函〔2019〕274号)和《南充职业技术学院关于开展2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作的通知》的相关要求开展班级认定及系评议工作。按照认定条件,各班组建班级评议小组,学院组建评审领导小组,经学生个人提交申请、班级评议公示、学院评审评议,我院2023级、2024、2025级学生共320人拟通过家庭困难认定,现将拟认定通过名单在本院范围内进行公示。
现将评定结果进行公示。如对评定结果有异议,请在公示期内向学院提出书面反映,逾期将不予受理。
公示时间:2025年9月19日—24日。
反映电话:13980237895 韩老师
一、特别困难(100人)
序号  | 年级专业  | 姓名  | 认定等级  | 
1  | 21民族表演(五)音乐  | 罗秀英  | 特别困难  | 
2  | 23出版班  | 陈佳  | 特别困难  | 
3  | 23出版班  | 何娜娜  | 特别困难  | 
4  | 23出版班  | 李元凤  | 特别困难  | 
5  | 23出版班  | 张月  | 特别困难  | 
6  | 23民族表演班  | 陈莉  | 特别困难  | 
7  | 23民族表演班  | 邱成漂  | 特别困难  | 
8  | 23民族表演班  | 宋丽  | 特别困难  | 
9  | 23民族表演班  | 王菲  | 特别困难  | 
10  | 23民族表演班  | 王娜  | 特别困难  | 
11  | 23音教1班  | 简蕊  | 特别困难  | 
12  | 23音教1班  | 刘彤  | 特别困难  | 
13  | 23音教1班  | 沙马金西  | 特别困难  | 
14  | 23音教1班  | 向彦羲  | 特别困难  | 
15  | 23音教1班  | 向雨  | 特别困难  | 
16  | 23音教2班  | 海来金依  | 特别困难  | 
17  | 23音教2班  | 李思齐  | 特别困难  | 
18  | 23音教2班  | 神冰雁  | 特别困难  | 
19  | 23音教2班  | 张娜  | 特别困难  | 
20  | 23动画班  | 艾琪  | 特别困难  | 
21  | 23动画班  | 罗书晴  | 特别困难  | 
22  | 23动画班  | 石玉花  | 特别困难  | 
23  | 23动画班  | 王义凤  | 特别困难  | 
24  | 23广告1班  | 商婉晴  | 特别困难  | 
25  | 23广告1班  | 岳晓凤  | 特别困难  | 
26  | 23广告2班  | 刘欢欢  | 特别困难  | 
27  | 23广告2班  | 汪梦晓  | 特别困难  | 
28  | 23广告2班  | 詹倩  | 特别困难  | 
29  | 23广告2班  | 郑天鉴  | 特别困难  | 
30  | 24广告1班  | 罗静思  | 特别困难  | 
31  | 24广告1班  | 张兴兰  | 特别困难  | 
32  | 24广告1班  | 赵洋  | 特别困难  | 
33  | 24广告2班  | 何刘续奕  | 特别困难  | 
34  | 24广告2班  | 杨冰冰  | 特别困难  | 
35  | 24广告2班  | 邹杰平  | 特别困难  | 
36  | 24广告3班  | 陈湘玉  | 特别困难  | 
37  | 24广告3班  | 陈薪羽  | 特别困难  | 
38  | 24广告3班  | 卓俊越  | 特别困难  | 
39  | 24民族表演1班(舞蹈)  | 阿洛乌日  | 特别困难  | 
40  | 24民族表演1班(音乐)  | 陈欣怡  | 特别困难  | 
41  | 24民族表演1班(音乐)  | 丰小美  | 特别困难  | 
42  | 24民族表演1班(音乐)  | 谢古哈莫  | 特别困难  | 
43  | 24民族表演1班(音乐)  | 岳珊珊  | 特别困难  | 
44  | 24民族表演2班(舞蹈)  | 谭敏  | 特别困难  | 
45  | 24民族表演2班(舞蹈)  | 徐雨露  | 特别困难  | 
46  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 何海梅  | 特别困难  | 
47  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 李杨  | 特别困难  | 
48  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 罗米  | 特别困难  | 
49  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 沈泰兰  | 特别困难  | 
50  | 24音教1班  | 陈欢  | 特别困难  | 
51  | 24音教1班  | 蒋晓倩  | 特别困难  | 
52  | 24音教1班  | 木伍加  | 特别困难  | 
53  | 24音教1班  | 钟小迁  | 特别困难  | 
54  | 24音教2班  | 冯诗语  | 特别困难  | 
55  | 24音教2班  | 高文  | 特别困难  | 
56  | 24音教2班  | 敬小凤  | 特别困难  | 
57  | 24音教2班  | 廖燕  | 特别困难  | 
58  | 24音教2班  | 沙晓玲  | 特别困难  | 
59  | 24出版班  | 阿角约古木  | 特别困难  | 
60  | 24出版班  | 蔡昆宏  | 特别困难  | 
61  | 24出版班  | 蔡倩  | 特别困难  | 
62  | 24出版班  | 郭雨佳  | 特别困难  | 
63  | 24出版班  | 唐玉  | 特别困难  | 
64  | 24出版班  | 张华莉  | 特别困难  | 
65  | 24动画1班  | 陈明喜  | 特别困难  | 
66  | 24动画1班  | 王巧  | 特别困难  | 
67  | 24动画1班  | 王鑫瑜  | 特别困难  | 
68  | 24动画1班  | 徐文汐  | 特别困难  | 
69  | 24动画2班  | 秦钊  | 特别困难  | 
70  | 24动画2班  | 唐静  | 特别困难  | 
71  | 24动画2班  | 张静  | 特别困难  | 
72  | 24广告1班  | 陈婷  | 特别困难  | 
73  | 25音教1班  | 王阳  | 特别困难  | 
74  | 25音教1班  | 周彦萍  | 特别困难  | 
75  | 25音教1班  | 范才艺  | 特别困难  | 
76  | 25音教1班  | 赵美佳  | 特别困难  | 
77  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 杨云川  | 特别困难  | 
78  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 李治奇  | 特别困难  | 
79  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 沙忍地  | 特别困难  | 
80  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 吉日洛沙  | 特别困难  | 
81  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 谢钰潞  | 特别困难  | 
82  | 25动画1班  | 邓良苑  | 特别困难  | 
83  | 25动画1班  | 胡旭  | 特别困难  | 
84  | 25动画1班  | 刘翰霖  | 特别困难  | 
85  | 25动画1班  | 李琼  | 特别困难  | 
86  | 25动画1班  | 王书钰  | 特别困难  | 
87  | 25动画1班  | 范俞蓉  | 特别困难  | 
88  | 25广告1班  | 刘益铭  | 特别困难  | 
89  | 25广告1班  | 何超  | 特别困难  | 
90  | 25广告1班  | 冷子石古  | 特别困难  | 
91  | 25广告1班  | 赵诗萱  | 特别困难  | 
92  | 25广告1班  | 李虹频  | 特别困难  | 
93  | 25广告2班  | 唐文怡  | 特别困难  | 
94  | 25广告2班  | 秦雪莲  | 特别困难  | 
95  | 25广告2班  | 成治成  | 特别困难  | 
96  | 25广告2班  | 赵敏  | 特别困难  | 
97  | 25出版班  | 刘灵馨  | 特别困难  | 
98  | 25出版班  | 于小乐  | 特别困难  | 
99  | 25出版班  | 陈昊燃  | 特别困难  | 
100  | 25出版班  | 谭海森  | 特别困难  | 
二、困难(122人)
序号  | 年级专业  | 姓名  | 认定等级  | 
1  | 21民族表演(五)音乐  | 苏春秋  | 困难  | 
2  | 23出版班  | 陈诗雨  | 困难  | 
3  | 23出版班  | 明智  | 困难  | 
4  | 23出版班  | 彭依依  | 困难  | 
5  | 23出版班  | 蒲华欣  | 困难  | 
6  | 23出版班  | 西拉若玛  | 困难  | 
7  | 23出版班  | 张彦潇  | 困难  | 
8  | 23出版班  | 赵冰  | 困难  | 
9  | 23民族表演班  | 范佳丽  | 困难  | 
10  | 23民族表演班  | 李思雨  | 困难  | 
11  | 23民族表演班  | 舒大勤  | 困难  | 
12  | 23民族表演班  | 舒茂月  | 困难  | 
13  | 23民族表演班  | 王英  | 困难  | 
14  | 23民族表演班  | 杨珊  | 困难  | 
15  | 23音教1班  | 候建涛  | 困难  | 
16  | 23音教1班  | 蒲敏  | 困难  | 
17  | 23音教1班  | 王甬  | 困难  | 
18  | 23音教2班  | 邓玉秀  | 困难  | 
19  | 23音教2班  | 吉吾么有勒  | 困难  | 
20  | 23音教2班  | 雷悦  | 困难  | 
21  | 23音教2班  | 刘青清  | 困难  | 
22  | 23音教2班  | 孙洁林  | 困难  | 
23  | 23音教2班  | 杨海涛  | 困难  | 
24  | 23音教2班  | 杨鹏程  | 困难  | 
25  | 23音教2班  | 杨鑫  | 困难  | 
26  | 23音教2班  | 尹纬  | 困难  | 
27  | 23动画班  | 陈雪  | 困难  | 
28  | 23动画班  | 陈愉麟  | 困难  | 
29  | 23动画班  | 代季昂  | 困难  | 
30  | 23动画班  | 樊啸龙  | 困难  | 
31  | 23动画班  | 傅新棋  | 困难  | 
32  | 23广告1班  | 海来热吉  | 困难  | 
33  | 23广告1班  | 饶巧  | 困难  | 
34  | 23广告1班  | 陶晗  | 困难  | 
35  | 23广告1班  | 禹丽  | 困难  | 
36  | 23广告1班  | 郑仕洋  | 困难  | 
37  | 23广告1班  | 熊朝新  | 困难  | 
38  | 23广告2班  | 刘格岭  | 困难  | 
39  | 23广告2班  | 李萍  | 困难  | 
40  | 24广告3班  | 朱荟静  | 困难  | 
41  | 24民族表演1班(舞蹈)  | 邓宇婷  | 困难  | 
42  | 24民族表演1班(舞蹈)  | 向敬  | 困难  | 
43  | 24民族表演1班(舞蹈)  | 张林娟  | 困难  | 
44  | 24民族表演1班(舞蹈)  | 张晴  | 困难  | 
45  | 24民族表演1班(舞蹈)  | 赵明月  | 困难  | 
46  | 24民族表演2班(舞蹈)  | 江婷婷  | 困难  | 
47  | 24民族表演2班(舞蹈)  | 石蕴玉  | 困难  | 
48  | 24民族表演2班(舞蹈)  | 尹姗  | 困难  | 
49  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 陈叶琴  | 困难  | 
50  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 罗茂杰  | 困难  | 
51  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 潘林  | 困难  | 
52  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 韦启悦  | 困难  | 
53  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 肖宇坪  | 困难  | 
54  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 颜佳瑞  | 困难  | 
55  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 张晶  | 困难  | 
56  | 24音教1班  | 曾钰珈  | 困难  | 
57  | 24音教1班  | 韩霖  | 困难  | 
58  | 24音教1班  | 李柯璇  | 困难  | 
59  | 24音教1班  | 刘思佟  | 困难  | 
60  | 24音教1班  | 万玉冰  | 困难  | 
61  | 24音教2班  | 陈诗涵  | 困难  | 
62  | 24音教2班  | 吉连么日做  | 困难  | 
63  | 24音教2班  | 曲木次阿木  | 困难  | 
64  | 24音教2班  | 唐于淇  | 困难  | 
65  | 24音教2班  | 魏辰  | 困难  | 
66  | 24出版班  | 胡思怡  | 困难  | 
67  | 24出版班  | 母榆萍  | 困难  | 
68  | 24出版班  | 谭彤  | 困难  | 
69  | 24出版班  | 张光良  | 困难  | 
70  | 24出版班  | 周心怡  | 困难  | 
71  | 24动画1班  | 陈蕾  | 困难  | 
72  | 24动画1班  | 胡佳欣  | 困难  | 
73  | 24动画1班  | 夏凯  | 困难  | 
74  | 24动画1班  | 张锐  | 困难  | 
75  | 24动画2班  | 胡耀丹  | 困难  | 
76  | 24动画2班  | 雷义财  | 困难  | 
77  | 24动画2班  | 李世奇  | 困难  | 
78  | 24动画2班  | 张星雅  | 困难  | 
79  | 24广告1班  | 龚丽君  | 困难  | 
80  | 24广告1班  | 古陈东  | 困难  | 
81  | 24广告1班  | 李慧  | 困难  | 
82  | 24广告1班  | 李茜  | 困难  | 
83  | 24广告1班  | 林雪  | 困难  | 
84  | 24广告1班  | 温国容  | 困难  | 
85  | 24广告1班  | 赵霆轩  | 困难  | 
86  | 24广告1班  | 钟莹  | 困难  | 
87  | 24广告2班  | 李馨玥  | 困难  | 
88  | 24广告3班  | 郭心怡  | 困难  | 
89  | 24广告3班  | 刘书玙  | 困难  | 
90  | 24广告3班  | 牟欣怡  | 困难  | 
91  | 25音教1班  | 黄奕  | 困难  | 
92  | 25音教1班  | 朱华  | 困难  | 
93  | 25音教1班  | 郑易杰  | 困难  | 
94  | 25音教1班  | 张雪梅  | 困难  | 
95  | 25音教1班  | 姚永华  | 困难  | 
96  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 杨涵怡  | 困难  | 
97  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 刘悦欢  | 困难  | 
98  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 李巨峰  | 困难  | 
99  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 隆贤霖  | 困难  | 
100  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 罗斌  | 困难  | 
101  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 且沙么小众  | 困难  | 
102  | 25动画1班  | 王彬  | 困难  | 
103  | 25动画1班  | 范钰涛  | 困难  | 
104  | 25动画1班  | 赵琳  | 困难  | 
105  | 25动画1班  | 九别尔康  | 困难  | 
106  | 25动画1班  | 罗天祥  | 困难  | 
107  | 25动画1班  | 任清锈  | 困难  | 
108  | 25动画1班  | 朱和鑫  | 困难  | 
109  | 25广告1班  | 陈香霖  | 困难  | 
110  | 25广告1班  | 杨松林  | 困难  | 
111  | 25广告1班  | 张婷婷  | 困难  | 
112  | 25广告1班  | 罗鸿  | 困难  | 
113  | 25广告2班  | 阿都尔呷  | 困难  | 
114  | 25广告2班  | 黄思伦  | 困难  | 
115  | 25广告2班  | 刘文文  | 困难  | 
116  | 25广告2班  | 李淇淇  | 困难  | 
117  | 25广告2班  | 何江雪  | 困难  | 
118  | 25出版班  | 刘佳  | 困难  | 
119  | 25出版班  | 王婷婷  | 困难  | 
120  | 25出版班  | 梁梦楠  | 困难  | 
121  | 25出版班  | 打足木果  | 困难  | 
122  | 25出版班  | 陈映霖  | 困难  | 
三.一般困难(98人)
1  | 23出版班  | 丁霞  | 一般困难  | 
2  | 23出版班  | 范芯冉  | 一般困难  | 
3  | 23出版班  | 王鸿  | 一般困难  | 
4  | 23出版班  | 文娜  | 一般困难  | 
5  | 23出版班  | 叶小榕  | 一般困难  | 
6  | 23出版班  | 游佳  | 一般困难  | 
7  | 23民族表演班  | 陈敏  | 一般困难  | 
8  | 23民族表演班  | 李琳  | 一般困难  | 
9  | 23音教1班  | 刘玲  | 一般困难  | 
10  | 23音教1班  | 罗雅  | 一般困难  | 
11  | 23音教1班  | 谭星宇  | 一般困难  | 
12  | 23音教1班  | 王梦  | 一般困难  | 
13  | 23音教1班  | 王桢  | 一般困难  | 
14  | 23音教1班  | 杨晴  | 一般困难  | 
15  | 23音教2班  | 郭松  | 一般困难  | 
16  | 23动画班  | 代辉  | 一般困难  | 
17  | 23动画班  | 蒋欣  | 一般困难  | 
18  | 23广告1班  | 张煜蓉  | 一般困难  | 
19  | 23广告1班  | 周浩东  | 一般困难  | 
20  | 23广告2班  | 毛巫强  | 一般困难  | 
21  | 23广告2班  | 张馨丹  | 一般困难  | 
22  | 24广告3班  | 张琳灵  | 一般困难  | 
23  | 24广告3班  | 朱雅婷  | 一般困难  | 
24  | 24民族表演1班(舞蹈)  | 肖丽  | 一般困难  | 
25  | 24民族表演1班(舞蹈)  | 徐俪丹  | 一般困难  | 
26  | 24民族表演1班(音乐)  | 陈泓江  | 一般困难  | 
27  | 24民族表演2班(舞蹈)  | 何薇  | 一般困难  | 
28  | 24民族表演2班(舞蹈)  | 黄棋  | 一般困难  | 
29  | 24民族表演2班(舞蹈)  | 张玉华  | 一般困难  | 
30  | 24民族表演2班(舞蹈)  | 周晓青  | 一般困难  | 
31  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 代诗佳  | 一般困难  | 
32  | 24民族表演3班(舞蹈)  | 朱冰燕  | 一般困难  | 
33  | 24音教1班  | 刘利  | 一般困难  | 
34  | 24音教1班  | 唐柳  | 一般困难  | 
35  | 24音教2班  | 覃雪  | 一般困难  | 
36  | 24音教2班  | 岳正宇  | 一般困难  | 
37  | 24出版班  | 缪爽  | 一般困难  | 
38  | 24出版班  | 温利雯  | 一般困难  | 
39  | 24出版班  | 辛佳骏  | 一般困难  | 
40  | 24出版班  | 徐钱  | 一般困难  | 
41  | 24动画1班  | 常琦  | 一般困难  | 
42  | 24动画1班  | 舒蘇  | 一般困难  | 
43  | 24动画1班  | 余梅  | 一般困难  | 
44  | 24动画2班  | 谢宇  | 一般困难  | 
45  | 24广告2班  | 侯琪美  | 一般困难  | 
46  | 24广告2班  | 李嘉庆  | 一般困难  | 
47  | 24广告2班  | 杨玉婷  | 一般困难  | 
48  | 24广告2班  | 于澄浠  | 一般困难  | 
49  | 24广告2班  | 张文誉  | 一般困难  | 
50  | 24广告3班  | 曾诗怡  | 一般困难  | 
51  | 24广告3班  | 董娜娜  | 一般困难  | 
52  | 25音教1班  | 熊傲雪  | 一般困难  | 
53  | 25音教1班  | 侯潘  | 一般困难  | 
54  | 25音教1班  | 谢佳丽  | 一般困难  | 
55  | 25音教1班  | 周梦鑫  | 一般困难  | 
56  | 25音教1班  | 钟鑫苹  | 一般困难  | 
57  | 25音教1班  | 高芳菲  | 一般困难  | 
58  | 25音教1班  | 范佳佳  | 一般困难  | 
59  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 刘饶  | 一般困难  | 
60  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 陈洁  | 一般困难  | 
61  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 张丽琴  | 一般困难  | 
62  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 阿木铁哈  | 一般困难  | 
63  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 虎轩如  | 一般困难  | 
64  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 沈明芳  | 一般困难  | 
65  | 25民族表演1班(舞蹈)  | 马伍支  | 一般困难  | 
66  | 25动画1班  | 李想  | 一般困难  | 
67  | 25动画1班  | 袁馨悦  | 一般困难  | 
68  | 25动画1班  | 李莎莎  | 一般困难  | 
69  | 25动画1班  | 徐国圳  | 一般困难  | 
70  | 25动画1班  | 邹雨宏  | 一般困难  | 
71  | 25动画1班  | 何东峰  | 一般困难  | 
72  | 25动画1班  | 任娇  | 一般困难  | 
73  | 25动画1班  | 王念平  | 一般困难  | 
74  | 25动画1班  | 余芯锐  | 一般困难  | 
75  | 25动画1班  | 任修涵  | 一般困难  | 
76  | 25广告1班  | 魏科丞  | 一般困难  | 
77  | 25广告1班  | 李璐  | 一般困难  | 
78  | 25广告1班  | 赖炫佑  | 一般困难  | 
79  | 25广告2班  | 龚爽  | 一般困难  | 
80  | 25广告2班  | 师蜀佳  | 一般困难  | 
81  | 25广告2班  | 王鑫杰  | 一般困难  | 
82  | 25广告2班  | 易瑛琪  | 一般困难  | 
83  | 25广告2班  | 罗雪梅  | 一般困难  | 
84  | 25广告2班  | 张源  | 一般困难  | 
85  | 25出版班  | 郭怡苗  | 一般困难  | 
86  | 25出版班  | 孙超琼  | 一般困难  | 
87  | 25出版班  | 来雪莲  | 一般困难  | 
88  | 25出版班  | 霍怡燃  | 一般困难  | 
89  | 25出版班  | 胡其霞  | 一般困难  | 
90  | 25出版班  | 张勉东  | 一般困难  | 
91  | 25出版班  | 朱杰  | 一般困难  | 
92  | 25出版班  | 李银荣  | 一般困难  | 
93  | 25出版班  | 侯燕  | 一般困难  | 
94  | 25出版班  | 罗庆  | 一般困难  | 
95  | 25出版班  | 雍义  | 一般困难  | 
96  | 25出版班  | 陈莎莎  | 一般困难  | 
97  | 25出版班  | 刘雨成  | 一般困难  | 
98  | 25出版班  | 易春  | 一般困难  | 
艺术与传媒学院
2025年9月19日
- 上一篇:没有了
 - 下一篇:艺术与传媒学院2025年国家励志奖学金学生公示
 
