根据省学生资助管理中心和学院有关文件精神,经学生本人申请,班级评议小组评选,院评议小组审核,拟推荐下列65名学生参评2025学年国家励志奖学金(6000元/人),现予以公示,如有异议,请于3日内实名向院评审领导小组反映。
联系电话:13890769136(罗老师)
18141352177(李老师)
南充职业技术学院财经学院
2025年10月13日
附学生名单:见表格内名单
序号 | 班级名称 | 学生姓名 | 序号 | 班级名称 | 学生姓名 |
1 | 23财务管理1班 | 张慧 | 34 | 24财务管理2班 | 李梦瑶 |
2 | 23财务管理1班 | 黄婷 | 35 | 24财务管理2班 | 赵宾燕 |
3 | 23财务管理1班 | 伍继红 | 36 | 24财务管理2班 | 益西措姆 |
4 | 23财务管理2班 | 邓芊 | 37 | 24财务管理2班 | 杨锾 |
5 | 23电子商务班 | 沙马卢美 | 38 | 24电子商务1班 | 喻念慈 |
6 | 23电子商务班 | 努尔阿米乃姆·阿卜杜热西提 | 39 | 24电子商务2班 | 冉洪语 |
7 | 23会计1班 | 杨丽红 | 40 | 24电子商务2班 | 李阳莉 |
8 | 23会计1班 | 朱虹燕 | 41 | 24会计1班 | 唐境粒 |
9 | 23会计1班 | 张尹馨 | 42 | 24会计1班 | 黎琦 |
10 | 23会计2班 | 陈冬梅 | 43 | 24会计1班 | 杨议斯 |
11 | 23会计2班 | 黄琴 | 44 | 24会计2班 | 张馨月 |
12 | 23会计2班 | 肖琴 | 45 | 24会计2班 | 杜义秀 |
13 | 23会计2班 | 郑加敏 | 46 | 24会计2班 | 曾余琴 |
14 | 23会计3班 | 陈红琴 | 47 | 24会计2班 | 张虹 |
15 | 23会计3班 | 李健源 | 48 | 24会计3班 | 李晗灵 |
16 | 23会计4班 | 毛加华 | 49 | 24会计3班 | 柏春利 |
17 | 23会计4班 | 潘玉芳 | 50 | 24会计3班 | 朱澜萍 |
18 | 23旅游1班 | 刘雪芹 | 51 | 24会计3班 | 曾芝润 |
19 | 23旅游1班 | 徐曼 | 52 | 24会计4班 | 叶明智 |
20 | 23旅游2班 | 陈梅 | 53 | 24会计4班 | 何继鹏 |
21 | 23旅游2班 | 余红利 | 54 | 24会计4班 | 柯垚 |
22 | 23市场营销班 | 查宗露 | 55 | 24旅游1班 | 李萍 |
23 | 23市场营销班 | 徐陈敏 | 56 | 24旅游1班 | 郑雅蕾 |
24 | 23现代物流班 | 张红玉 | 57 | 24旅游1班 | 王金霞 |
25 | 23现代物流班 | 陈杜鹃 | 58 | 24旅游2班 | 冯湘 |
26 | 23现代物流班 | 谭思琪 | 59 | 24旅游2班 | 范朝涓 |
27 | 23研学班 | 李玥瑶 | 60 | 24市场营销班 | 李思怡 |
28 | 24财务管理1班 | 杨丽霞 | 61 | 24市场营销班 | 杨新 |
29 | 24财务管理1班 | 叶菲 | 62 | 24现代物流班 | 张樱凡 |
30 | 24财务管理1班 | 周姿艳 | 63 | 24现代物流班 | 钟雅莉 |
31 | 24财务管理1班 | 胡雨彤 | 64 | 24研学班 | 蒲镜屹 |
32 | 24财务管理1班 | 袁雨婷 | 65 | 24研学班 | 敬欣悦 |
33 | 24财务管理2班 | 杨海燕 |
|
|
|
- 上一篇:财经学院2025年国家助学金公示
- 下一篇:财经学院2025年国家奖学金推荐人员公示
