根据《南充职业技术学院关于做好 2025年国家奖助学金评审工作的通知》(南职院(2025)111号)文件精神,经学生本人申请,班级评议小组推荐,院评审领导小组审核;现将我院拟推荐获 2025年国家助学金的 630名学生名单公示如下,如有异议,请于3日内实名向院评审领导小组反映。
联系电话:13890769136(罗老师)
18141352177(李老师)
南充职业技术学院财经学院
2025年10月13日
附学生名单:见表格内名单
序号 | 班级名称 | 学生姓名 | 助学金档次 | 序号 | 班级名称 | 学生姓名 | 助学金档次 |
1 | 21会计1班(五) | 鲍安康 | 一档 | 318 | 24会计4班 | 柯垚 | 二档 |
2 | 21会计1班(五) | 曹虎 | 一档 | 319 | 24旅游1班 | 杨靖沂 | 二档 |
3 | 21会计1班(五) | 刘伟 | 一档 | 320 | 24旅游1班 | 凌敏 | 二档 |
4 | 23财务管理1班 | 翟盈 | 一档 | 321 | 24旅游1班 | 王金霞 | 二档 |
5 | 23财务管理1班 | 范莹莹 | 一档 | 322 | 24旅游1班 | 冯槿雯 | 二档 |
6 | 23财务管理1班 | 邱雨彤 | 一档 | 323 | 24旅游1班 | 彭堋埕 | 二档 |
7 | 23财务管理1班 | 向欣欣 | 一档 | 324 | 24旅游1班 | 罗顺利 | 二档 |
8 | 23财务管理1班 | 张耀丹 | 一档 | 325 | 24旅游1班 | 陈衾 | 二档 |
9 | 23财务管理2班 | 简雨菡 | 一档 | 326 | 24旅游1班 | 余欣悦 | 二档 |
10 | 23财务管理2班 | 向文婧 | 一档 | 327 | 24旅游1班 | 李光富 | 二档 |
11 | 23财务管理2班 | 蒲成凤 | 一档 | 328 | 24旅游1班 | 钟佳利 | 二档 |
12 | 23财务管理2班 | 邓芊 | 一档 | 329 | 24旅游1班 | 阿的儿华 | 二档 |
13 | 23财务管理2班 | 李佳霖 | 一档 | 330 | 24旅游1班 | 李甜甜 | 二档 |
14 | 23财务管理2班 | 王操琼 | 一档 | 331 | 24旅游2班 | 王敏 | 二档 |
15 | 23电子商务班 | 刘永香 | 一档 | 332 | 24旅游2班 | 王开霞 | 二档 |
16 | 23电子商务班 | 何卓清 | 一档 | 333 | 24旅游2班 | 张芯蕊 | 二档 |
17 | 23电子商务班 | 泽仁扎姆 | 一档 | 334 | 24旅游2班 | 倪有缘 | 二档 |
18 | 23会计1班 | 张星雨 | 一档 | 335 | 24旅游2班 | 杨阿呷莫 | 二档 |
19 | 23会计1班 | 周晴 | 一档 | 336 | 24旅游2班 | 鲁锦林 | 二档 |
20 | 23会计1班 | 志玛拉姆 | 一档 | 337 | 24市场营销班 | 唐金苹 | 二档 |
21 | 23会计1班 | 黄菁绣 | 一档 | 338 | 24市场营销班 | 李思怡 | 二档 |
22 | 23会计1班 | 朱虹燕 | 一档 | 339 | 24市场营销班 | 杨新 | 二档 |
23 | 23会计1班 | 陶艳 | 一档 | 340 | 24市场营销班 | 向蜿 | 二档 |
24 | 23会计1班 | 蒋曼青 | 一档 | 341 | 24市场营销班 | 黄丝雨 | 二档 |
25 | 23会计1班 | 舒宇 | 一档 | 342 | 24市场营销班 | 牟正群 | 二档 |
26 | 23会计2班 | 林燕 | 一档 | 343 | 24现代物流班 | 邹坤宇 | 二档 |
27 | 23会计2班 | 高靖 | 一档 | 344 | 24现代物流班 | 赵筱霞 | 二档 |
28 | 23会计2班 | 李佩娟 | 一档 | 345 | 24现代物流班 | 张倩 | 二档 |
29 | 23会计2班 | 陈冬梅 | 一档 | 346 | 24现代物流班 | 彭清 | 二档 |
30 | 23会计2班 | 张浩阳 | 一档 | 347 | 24研学班 | 舒磊 | 二档 |
31 | 23会计3班 | 泽仁卓玛 | 一档 | 348 | 24研学班 | 吴艺娇 | 二档 |
32 | 23会计3班 | 王雨 | 一档 | 349 | 24研学班 | 肖译茜 | 二档 |
33 | 23会计3班 | 孙子伍甲 | 一档 | 350 | 24研学班 | 巴桑纳姆 | 二档 |
34 | 23会计3班 | 蒲志凤 | 一档 | 351 | 24研学班 | 王俊丹 | 二档 |
35 | 23会计3班 | 黄泽玲 | 一档 | 352 | 24研学班 | 骆美灵 | 二档 |
36 | 23会计3班 | 袁晨阳 | 一档 | 353 | 24研学班 | 陈朦玥 | 二档 |
37 | 23会计4班 | 田成清 | 一档 | 354 | 24研学班 | 粟韵洁 | 二档 |
38 | 23会计4班 | 魏樱 | 一档 | 355 | 25财务管理1班 | 何佳怡 | 二档 |
39 | 23会计4班 | 刘丽 | 一档 | 356 | 25财务管理1班 | 李郡涵 | 二档 |
40 | 23会计4班 | 肖瑶 | 一档 | 357 | 25财务管理1班 | 肖红英 | 二档 |
41 | 23旅游1班 | 郑会先 | 一档 | 358 | 25财务管理2班 | 缪欣怡 | 二档 |
42 | 23旅游1班 | 刘雪芹 | 一档 | 359 | 25财务管理2班 | 陈泽 | 二档 |
43 | 23旅游1班 | 李欣 | 一档 | 360 | 25财务管理2班 | 蔺春素 | 二档 |
44 | 23旅游2班 | 李蓉 | 一档 | 361 | 25财务管理2班 | 唐如倩 | 二档 |
45 | 23旅游2班 | 何欣怡 | 一档 | 362 | 25财务管理2班 | 廖思佳 | 二档 |
46 | 23旅游2班 | 程丹 | 一档 | 363 | 25财务管理2班 | 阿凉么俄杂 | 二档 |
47 | 23旅游2班 | 李俊杭 | 一档 | 364 | 25电子商务1班 | 李小洁 | 二档 |
48 | 23旅游2班 | 李海军 | 一档 | 365 | 25电子商务1班 | 胡杨雪 | 二档 |
49 | 23市场营销班 | 彭华 | 一档 | 366 | 25电子商务1班 | 王翠苹 | 二档 |
50 | 23市场营销班 | 徐陈敏 | 一档 | 367 | 25电子商务1班 | 张金涛 | 二档 |
51 | 23现代物流班 | 罗欣怡 | 一档 | 368 | 25电子商务1班 | 蒙泽镭 | 二档 |
52 | 23现代物流班 | 徐佳丽 | 一档 | 369 | 25电子商务1班 | 赵彩霞 | 二档 |
53 | 23研学班 | 周佳蕊 | 一档 | 370 | 25电子商务2班 | 姚加秀 | 二档 |
54 | 23研学班 | 李玥瑶 | 一档 | 371 | 25电子商务2班 | 谭岚心 | 二档 |
55 | 23研学班 | 黄冰冰 | 一档 | 372 | 25电子商务2班 | 胡蕾 | 二档 |
56 | 24财务管理1班 | 袁雨婷 | 一档 | 373 | 25电子商务2班 | 陈畅 | 二档 |
57 | 24财务管理1班 | 符婷婷 | 一档 | 374 | 25电子商务2班 | 敬文文 | 二档 |
58 | 24财务管理1班 | 胡雨彤 | 一档 | 375 | 25电子商务2班 | 李庆东 | 二档 |
59 | 24财务管理1班 | 谭婉心 | 一档 | 376 | 25电子商务2班 | 刘思雨 | 二档 |
60 | 24财务管理1班 | 雷雯 | 一档 | 377 | 25会计1班 | 陈香枝 | 二档 |
61 | 24财务管理1班 | 匡玲慧 | 一档 | 378 | 25会计1班 | 吴相霖 | 二档 |
62 | 24财务管理1班 | 陆诗媛 | 一档 | 379 | 25会计1班 | 罗鑫燕 | 二档 |
63 | 24财务管理2班 | 蒋蝶 | 一档 | 380 | 25会计1班 | 陶世翠 | 二档 |
64 | 24财务管理2班 | 杨拉红 | 一档 | 381 | 25会计1班 | 牟芋锐 | 二档 |
65 | 24财务管理2班 | 杨锾 | 一档 | 382 | 25会计1班 | 熊晋 | 二档 |
66 | 24财务管理2班 | 阿火机子 | 一档 | 383 | 25会计2班 | 鄂香旭 | 二档 |
67 | 24财务管理2班 | 徐紫涵 | 一档 | 384 | 25会计2班 | 陈鸿钰 | 二档 |
68 | 24财务管理2班 | 郭燕 | 一档 | 385 | 25会计2班 | 陈凤琳 | 二档 |
69 | 24财务管理2班 | 侯薇 | 一档 | 386 | 25会计2班 | 沈筠姗 | 二档 |
70 | 24财务管理2班 | 田灿 | 一档 | 387 | 25会计2班 | 袁华 | 二档 |
71 | 24电子商务1班 | 赵燕清 | 一档 | 388 | 25会计2班 | 吉克一哈 | 二档 |
72 | 24电子商务1班 | 王明慧 | 一档 | 389 | 25会计2班 | 俄底么欧刘 | 二档 |
73 | 24电子商务1班 | 李娜 | 一档 | 390 | 25会计2班 | 黎佳雪 | 二档 |
74 | 24电子商务1班 | 喻念慈 | 一档 | 391 | 25会计2班 | 尹莉鑫 | 二档 |
75 | 24电子商务1班 | 郑维 | 一档 | 392 | 25会计3班 | 唐诗雨 | 二档 |
76 | 24电子商务1班 | 邹万琼 | 一档 | 393 | 25会计3班 | 李娜 | 二档 |
77 | 24会计1班 | 张琼 | 一档 | 394 | 25会计3班 | 拥忠丹增 | 二档 |
78 | 24会计1班 | 胡耀勤 | 一档 | 395 | 25会计3班 | 肖红梅 | 二档 |
79 | 24会计1班 | 唐玉洁 | 一档 | 396 | 25会计3班 | 李佳 | 二档 |
80 | 24会计1班 | 万雪莲 | 一档 | 397 | 25会计3班 | 邓佳林 | 二档 |
81 | 24会计1班 | 加则阿支木 | 一档 | 398 | 25会计4班 | 万诗雅 | 二档 |
82 | 24会计1班 | 白玛初 | 一档 | 399 | 25会计4班 | 李佳仪 | 二档 |
83 | 24会计1班 | 邓秀蓉 | 一档 | 400 | 25会计4班 | 郑欣 | 二档 |
84 | 24会计2班 | 赖宇 | 一档 | 401 | 25会计4班 | 杨欣悦 | 二档 |
85 | 24会计2班 | 许兰 | 一档 | 402 | 25会计4班 | 董海兰 | 二档 |
86 | 24会计2班 | 黄钰萱 | 一档 | 403 | 25会计4班 | 陈冬秀 | 二档 |
87 | 24会计2班 | 王梓瑜 | 一档 | 404 | 25旅游1班 | 雷金满 | 二档 |
88 | 24会计2班 | 陈璐瑶 | 一档 | 405 | 25旅游1班 | 李雄余磊 | 二档 |
89 | 24会计2班 | 卢运琳 | 一档 | 406 | 25旅游1班 | 罗程 | 二档 |
90 | 24会计2班 | 冯嘉怡 | 一档 | 407 | 25旅游1班 | 罗陈湘 | 二档 |
91 | 24会计2班 | 马钰敏 | 一档 | 408 | 25旅游1班 | 巴桑拉姆 | 二档 |
92 | 24会计2班 | 刘玉婷 | 一档 | 409 | 25旅游1班 | 白玛多吉 | 二档 |
93 | 24会计2班 | 王瑛 | 一档 | 410 | 25旅游2班 | 何兰明 | 二档 |
94 | 24会计3班 | 柏春利 | 一档 | 411 | 25旅游2班 | 洪欣琪 | 二档 |
95 | 24会计3班 | 胡兰兰 | 一档 | 412 | 25旅游2班 | 颜乐 | 二档 |
96 | 24会计3班 | 吉伍么舍作 | 一档 | 413 | 25旅游2班 | 肖楠 | 二档 |
97 | 24会计3班 | 朱澜萍 | 一档 | 414 | 25旅游2班 | 杨永涛 | 二档 |
98 | 24会计3班 | 李微 | 一档 | 415 | 25旅游2班 | 王翠 | 二档 |
99 | 24会计3班 | 曾芝润 | 一档 | 416 | 25旅游2班 | 李佳宇 | 二档 |
100 | 24会计3班 | 吴晓玲 | 一档 | 417 | 25旅游2班 | 沈思彤 | 二档 |
101 | 24会计4班 | 张雅婷 | 一档 | 418 | 25市场营销班 | 田悠扬 | 二档 |
102 | 24会计4班 | 张燕 | 一档 | 419 | 25市场营销班 | 楼木初 | 二档 |
103 | 24会计4班 | 杨丹 | 一档 | 420 | 25市场营销班 | 徐康莲 | 二档 |
104 | 24会计4班 | 杨婷 | 一档 | 421 | 25市场营销班 | 杨妹儿 | 二档 |
105 | 24会计4班 | 陈曦 | 一档 | 422 | 25市场营销班 | 张月 | 二档 |
106 | 24会计4班 | 李欣悦 | 一档 | 423 | 25市场营销班 | 曾鑫怡 | 二档 |
107 | 24会计4班 | 刘佳堉 | 一档 | 424 | 25现代物流班 | 蒋林利 | 二档 |
108 | 24旅游1班 | 杨永梅 | 一档 | 425 | 25现代物流班 | 韩意源 | 二档 |
109 | 24旅游1班 | 李佳喧 | 一档 | 426 | 25现代物流班 | 曾波 | 二档 |
110 | 24旅游1班 | 彭语嫣 | 一档 | 427 | 25现代物流班 | 张阳阳 | 二档 |
111 | 24旅游2班 | 罗梓镱 | 一档 | 428 | 25现代物流班 | 林熙汶 | 二档 |
112 | 24旅游2班 | 徐洁 | 一档 | 429 | 25研学1班 | 谌继锦 | 二档 |
113 | 24旅游2班 | 母珊珊 | 一档 | 430 | 25研学1班 | 钱园娟 | 二档 |
114 | 24旅游2班 | 王成佳 | 一档 | 431 | 25研学1班 | 王思淇 | 二档 |
115 | 24旅游2班 | 赵婷婷 | 一档 | 432 | 25研学2班 | 蒋成毅 | 二档 |
116 | 24旅游2班 | 袁鑫梦 | 一档 | 433 | 25研学2班 | 唐加新 | 二档 |
117 | 24市场营销班 | 孙凡淇 | 一档 | 434 | 25研学2班 | 邓顺强 | 二档 |
118 | 24市场营销班 | 汤海燕 | 一档 | 435 | 25研学2班 | 杨涛 | 二档 |
119 | 24现代物流班 | 志玛 | 一档 | 436 | 25研学2班 | 李文婧 | 二档 |
120 | 24现代物流班 | 李静铃 | 一档 | 437 | 25研学2班 | 晋茜茜 | 二档 |
121 | 24现代物流班 | 罗雪辉 | 一档 | 438 | 25研学2班 | 陈茜娅 | 二档 |
122 | 24研学班 | 蒲镜屹 | 一档 | 439 | 25研学2班 | 王灵 | 二档 |
123 | 24研学班 | 樊思霞 | 一档 | 440 | 25研学2班 | 俄地色呷 | 二档 |
124 | 24研学班 | 潘垚 | 一档 | 441 | 22会计班(五) | 杜艺 | 三档 |
125 | 24研学班 | 谢玉梅 | 一档 | 442 | 23财务管理1班 | 几安拉姆 | 三档 |
126 | 24研学班 | 白小丹 | 一档 | 443 | 23财务管理1班 | 唐利琴 | 三档 |
127 | 24研学班 | 文琦然 | 一档 | 444 | 23财务管理1班 | 邱晓燕 | 三档 |
128 | 24研学班 | 罗佳瑞 | 一档 | 445 | 23财务管理2班 | 何清清 | 三档 |
129 | 24研学班 | 陈俊洁 | 一档 | 446 | 23财务管理2班 | 阿本 | 三档 |
130 | 25财务管理1班 | 云丹扎西 | 一档 | 447 | 23财务管理2班 | 古丽 | 三档 |
131 | 25财务管理1班 | 张琼艺 | 一档 | 448 | 23财务管理2班 | 黄靖宇 | 三档 |
132 | 25财务管理1班 | 余紫静 | 一档 | 449 | 23财务管理2班 | 汪瑞 | 三档 |
133 | 25财务管理2班 | 赵林丽 | 一档 | 450 | 23电子商务班 | 阿俄拉惹 | 三档 |
134 | 25财务管理2班 | 泽郎罗尔依 | 一档 | 451 | 23电子商务班 | 万余茂 | 三档 |
135 | 25财务管理2班 | 扎西多吉 | 一档 | 452 | 23电子商务班 | 切机拉姆 | 三档 |
136 | 25财务管理2班 | 陈镜宇 | 一档 | 453 | 23电子商务班 | 唐浩文 | 三档 |
137 | 25财务管理2班 | 王淳静 | 一档 | 454 | 23电子商务班 | 杨蕊伊 | 三档 |
138 | 25财务管理2班 | 王金川 | 一档 | 455 | 23会计1班 | 杨丽红 | 三档 |
139 | 25电子商务1班 | 苟永慧 | 一档 | 456 | 23会计1班 | 丁真益西 | 三档 |
140 | 25电子商务1班 | 方晓美 | 一档 | 457 | 23会计1班 | 郑先樯 | 三档 |
141 | 25电子商务1班 | 李红玫 | 一档 | 458 | 23会计1班 | 陈盛垚 | 三档 |
142 | 25电子商务1班 | 陈杰鹏 | 一档 | 459 | 23会计1班 | 郑向阳 | 三档 |
143 | 25电子商务1班 | 吴治洋 | 一档 | 460 | 23会计1班 | 李建宏 | 三档 |
144 | 25电子商务2班 | 周彦彤 | 一档 | 461 | 23会计2班 | 郑加敏 | 三档 |
145 | 25电子商务2班 | 尹雅婷 | 一档 | 462 | 23会计2班 | 日黑么日作 | 三档 |
146 | 25电子商务2班 | 唐燃燃 | 一档 | 463 | 23会计2班 | 汗呷阿和 | 三档 |
147 | 25会计1班 | 邓紫纤 | 一档 | 464 | 23会计2班 | 何燕宏 | 三档 |
148 | 25会计1班 | 彭晓丹 | 一档 | 465 | 23会计2班 | 阿比尔布 | 三档 |
149 | 25会计1班 | 聂骊锜 | 一档 | 466 | 23会计3班 | 何天秀 | 三档 |
150 | 25会计2班 | 邓韵虹 | 一档 | 467 | 23会计3班 | 穆泽平 | 三档 |
151 | 25会计2班 | 杨雨轩 | 一档 | 468 | 23会计3班 | 杨娟 | 三档 |
152 | 25会计2班 | 刘霜 | 一档 | 469 | 23会计3班 | 何玉婷 | 三档 |
153 | 25会计3班 | 马欣怡 | 一档 | 470 | 23会计3班 | 翁姆 | 三档 |
154 | 25会计3班 | 刘柄含 | 一档 | 471 | 23会计4班 | 马小龙 | 三档 |
155 | 25会计3班 | 蒋银芝 | 一档 | 472 | 23会计4班 | 许英 | 三档 |
156 | 25会计3班 | 德乾卓玛 | 一档 | 473 | 23会计4班 | 唐海洋 | 三档 |
157 | 25会计3班 | 刘敬溶 | 一档 | 474 | 23会计4班 | 权国雨 | 三档 |
158 | 25会计4班 | 黄娜 | 一档 | 475 | 23会计4班 | 徐焱萍 | 三档 |
159 | 25会计4班 | 祝豫 | 一档 | 476 | 23旅游1班 | 冯星驰 | 三档 |
160 | 25会计4班 | 颜骊洁 | 一档 | 477 | 23旅游1班 | 徐曼 | 三档 |
161 | 25会计4班 | 陈思如 | 一档 | 478 | 23旅游1班 | 吴金丽 | 三档 |
162 | 25会计4班 | 朱彩云 | 一档 | 479 | 23旅游1班 | 王燕萍 | 三档 |
163 | 25会计4班 | 何文君 | 一档 | 480 | 23旅游2班 | 琼勇卓玛 | 三档 |
164 | 25旅游1班 | 靳壹婷 | 一档 | 481 | 23旅游2班 | 陈梅 | 三档 |
165 | 25旅游1班 | 李欣宇 | 一档 | 482 | 23旅游2班 | 余红利 | 三档 |
166 | 25旅游1班 | 泽仁藏格 | 一档 | 483 | 23旅游2班 | 蒋阿呷 | 三档 |
167 | 25旅游1班 | 刘美琪 | 一档 | 484 | 23市场营销班 | 甘有全 | 三档 |
168 | 25旅游2班 | 田皓文 | 一档 | 485 | 23市场营销班 | 伍雪酶 | 三档 |
169 | 25旅游2班 | 李思宇 | 一档 | 486 | 23市场营销班 | 李靖 | 三档 |
170 | 25旅游2班 | 邓一宇 | 一档 | 487 | 23市场营销班 | 雍建锋 | 三档 |
171 | 25旅游2班 | 杨莹莹 | 一档 | 488 | 23现代物流班 | 泽仁卓呷 | 三档 |
172 | 25市场营销班 | 汤开芳 | 一档 | 489 | 23现代物流班 | 曲比木乃 | 三档 |
173 | 25市场营销班 | 何静 | 一档 | 490 | 23现代物流班 | 徐静 | 三档 |
174 | 25市场营销班 | 曲珍 | 一档 | 491 | 23现代物流班 | 王浩 | 三档 |
175 | 25市场营销班 | 格绒朗 | 一档 | 492 | 23现代物流班 | 李青彪 | 三档 |
176 | 25市场营销班 | 谢远婷 | 一档 | 493 | 23研学班 | 李星岑 | 三档 |
177 | 25市场营销班 | 李丽华 | 一档 | 494 | 23研学班 | 秦莉 | 三档 |
178 | 25现代物流班 | 邓秀珠 | 一档 | 495 | 23研学班 | 方奎 | 三档 |
179 | 25现代物流班 | 袁饶郗 | 一档 | 496 | 23研学班 | 陈堯兵 | 三档 |
180 | 25现代物流班 | 周国静 | 一档 | 497 | 24财务管理1班 | 阿育古作 | 三档 |
181 | 25现代物流班 | 杜芙漾 | 一档 | 498 | 24财务管理1班 | 陈刚 | 三档 |
182 | 25现代物流班 | 泽仁翁堆 | 一档 | 499 | 24财务管理1班 | 粟思琪 | 三档 |
183 | 25研学1班 | 蒋秋玲 | 一档 | 500 | 24财务管理1班 | 潘洋 | 三档 |
184 | 25研学1班 | 邹春莉 | 一档 | 501 | 24财务管理1班 | 邓修君 | 三档 |
185 | 25研学1班 | 陈姚 | 一档 | 502 | 24财务管理1班 | 程欣雨 | 三档 |
186 | 25研学2班 | 杨彩霞 | 一档 | 503 | 24财务管理2班 | 呷绒措姆 | 三档 |
187 | 25研学2班 | 蒋鑫 | 一档 | 504 | 24财务管理2班 | 吉子日知 | 三档 |
188 | 25研学2班 | 曾雨微 | 一档 | 505 | 24财务管理2班 | 谢佳艺 | 三档 |
189 | 25研学2班 | 钟玉清 | 一档 | 506 | 24财务管理2班 | 杨海燕 | 三档 |
190 | 25研学2班 | 王靖雨 | 一档 | 507 | 24财务管理2班 | 李娟娟 | 三档 |
191 | 21会计1班(五) | 唐琴 | 二档 | 508 | 24财务管理2班 | 陈思雨 | 三档 |
192 | 21会计1班(五) | 罗杰 | 二档 | 509 | 24电子商务1班 | 李宗平 | 三档 |
193 | 23财务管理1班 | 伍继红 | 二档 | 510 | 24电子商务1班 | 何蝶 | 三档 |
194 | 23财务管理1班 | 万卿怡 | 二档 | 511 | 24电子商务1班 | 沙马尔打 | 三档 |
195 | 23财务管理1班 | 黄婷 | 二档 | 512 | 24电子商务1班 | 杨举 | 三档 |
196 | 23财务管理1班 | 张慧 | 二档 | 513 | 24电子商务1班 | 李忠阳 | 三档 |
197 | 23财务管理1班 | 张宇星 | 二档 | 514 | 24电子商务2班 | 唐江燕 | 三档 |
198 | 23财务管理1班 | 木洛阿薇莫 | 二档 | 515 | 24电子商务2班 | 李阳莉 | 三档 |
199 | 23财务管理1班 | 潘芋西 | 二档 | 516 | 24电子商务2班 | 冉洪语 | 三档 |
200 | 23财务管理2班 | 程芬芬 | 二档 | 517 | 24电子商务2班 | 茶叶青 | 三档 |
201 | 23财务管理2班 | 糜丽 | 二档 | 518 | 24会计1班 | 蒲琦琪 | 三档 |
202 | 23财务管理2班 | 赵贤聪 | 二档 | 519 | 24会计1班 | 王艺霖 | 三档 |
203 | 23电子商务班 | 王贵云 | 二档 | 520 | 24会计1班 | 黎琦 | 三档 |
204 | 23电子商务班 | 代美姿 | 二档 | 521 | 24会计1班 | 曾学锋 | 三档 |
205 | 23电子商务班 | 沙马卢美 | 二档 | 522 | 24会计1班 | 刘富翁 | 三档 |
206 | 23电子商务班 | 张成乾 | 二档 | 523 | 24会计1班 | 刘语嘉 | 三档 |
207 | 23电子商务班 | 阿西伍子 | 二档 | 524 | 24会计1班 | 白土轨 | 三档 |
208 | 23会计1班 | 赵红英 | 二档 | 525 | 24会计2班 | 汪涛 | 三档 |
209 | 23会计1班 | 向四栏 | 二档 | 526 | 24会计2班 | 张虹 | 三档 |
210 | 23会计1班 | 赵欣怡 | 二档 | 527 | 24会计2班 | 文思涵 | 三档 |
211 | 23会计1班 | 洛绒志玛 | 二档 | 528 | 24会计2班 | 陈晓 | 三档 |
212 | 23会计1班 | 刘香利 | 二档 | 529 | 24会计2班 | 泽仁拉措 | 三档 |
213 | 23会计1班 | 唐睿 | 二档 | 530 | 24会计2班 | 曾余琴 | 三档 |
214 | 23会计1班 | 向高思琦 | 二档 | 531 | 24会计3班 | 沈冰冰 | 三档 |
215 | 23会计1班 | 沈国林 | 二档 | 532 | 24会计3班 | 温丽欣 | 三档 |
216 | 23会计1班 | 敬媛媛 | 二档 | 533 | 24会计3班 | 蒋语琪 | 三档 |
217 | 23会计2班 | 杨祥云 | 二档 | 534 | 24会计3班 | 姜玲 | 三档 |
218 | 23会计2班 | 罗仁静 | 二档 | 535 | 24会计3班 | 郑恩琦 | 三档 |
219 | 23会计2班 | 向美玲 | 二档 | 536 | 24会计4班 | 张垭垭 | 三档 |
220 | 23会计2班 | 罗美丽 | 二档 | 537 | 24会计4班 | 尼苦伍来 | 三档 |
221 | 23会计2班 | 黄琴 | 二档 | 538 | 24会计4班 | 格绒拉姆 | 三档 |
222 | 23会计2班 | 陈敏 | 二档 | 539 | 24会计4班 | 张玉铃 | 三档 |
223 | 23会计2班 | 陈鹏宇 | 二档 | 540 | 24会计4班 | 何继鹏 | 三档 |
224 | 23会计2班 | 陈思涵 | 二档 | 541 | 24会计4班 | 徐月莹 | 三档 |
225 | 23会计3班 | 孟杰 | 二档 | 542 | 24旅游1班 | 阿西阿木 | 三档 |
226 | 23会计3班 | 王玥 | 二档 | 543 | 24旅游1班 | 寇石箭 | 三档 |
227 | 23会计3班 | 杨垚 | 二档 | 544 | 24旅游1班 | 生吞瓦尔 | 三档 |
228 | 23会计3班 | 毛敏伶 | 二档 | 545 | 24旅游1班 | 江金梅 | 三档 |
229 | 23会计3班 | 李健源 | 二档 | 546 | 24旅游1班 | 赵珠林 | 三档 |
230 | 23会计3班 | 赵珠伶 | 二档 | 547 | 24旅游2班 | 何迪 | 三档 |
231 | 23会计4班 | 熊镒 | 二档 | 548 | 24旅游2班 | 李昊 | 三档 |
232 | 23会计4班 | 吉皮小林 | 二档 | 549 | 24旅游2班 | 杨丹 | 三档 |
233 | 23会计4班 | 潘玉芳 | 二档 | 550 | 24旅游2班 | 陆采琦 | 三档 |
234 | 23会计4班 | 张朝丽 | 二档 | 551 | 24旅游2班 | 肖同宇 | 三档 |
235 | 23会计4班 | 田召菊 | 二档 | 552 | 24市场营销班 | 马小全 | 三档 |
236 | 23会计4班 | 李善琳 | 二档 | 553 | 24市场营销班 | 左欣松 | 三档 |
237 | 23旅游1班 | 唐欣雨 | 二档 | 554 | 24市场营销班 | 向俊杰 | 三档 |
238 | 23旅游1班 | 加拉拉卓莫 | 二档 | 555 | 24市场营销班 | 达卓玛 | 三档 |
239 | 23旅游1班 | 邓馨颖 | 二档 | 556 | 24现代物流班 | 谢丽蓉 | 三档 |
240 | 23旅游1班 | 阿石阿支 | 二档 | 557 | 24现代物流班 | 钟雅莉 | 三档 |
241 | 23旅游2班 | 杨奉林 | 二档 | 558 | 24现代物流班 | 张樱凡 | 三档 |
242 | 23旅游2班 | 冯莉婷 | 二档 | 559 | 24现代物流班 | 刘子源 | 三档 |
243 | 23旅游2班 | 贾敏 | 二档 | 560 | 24研学班 | 程颖 | 三档 |
244 | 23旅游2班 | 沙琼 | 二档 | 561 | 24研学班 | 胡娟 | 三档 |
245 | 23旅游2班 | 杨飞 | 二档 | 562 | 24研学班 | 敬欣悦 | 三档 |
246 | 23旅游2班 | 覃嘉伟 | 二档 | 563 | 24研学班 | 阿支沙斤 | 三档 |
247 | 23市场营销班 | 陈鑫 | 二档 | 564 | 24研学班 | 杨雨汝 | 三档 |
248 | 23市场营销班 | 王炜 | 二档 | 565 | 24研学班 | 张金发 | 三档 |
249 | 23市场营销班 | 张佳佳 | 二档 | 566 | 24研学班 | 郎国凤 | 三档 |
250 | 23市场营销班 | 彭靖 | 二档 | 567 | 25财务管理1班 | 刘聪 | 三档 |
251 | 23市场营销班 | 查宗露 | 二档 | 568 | 25财务管理1班 | 何京霖 | 三档 |
252 | 23市场营销班 | 敬琴 | 二档 | 569 | 25财务管理1班 | 郭玉 | 三档 |
253 | 23现代物流班 | 陈杜鹃 | 二档 | 570 | 25财务管理1班 | 张杰 | 三档 |
254 | 23现代物流班 | 付巧 | 二档 | 571 | 25财务管理2班 | 次尔拉初 | 三档 |
255 | 23现代物流班 | 谭玉华 | 二档 | 572 | 25财务管理2班 | 益西拉姆 | 三档 |
256 | 23现代物流班 | 黄仁雨 | 二档 | 573 | 25财务管理2班 | 吴可馨 | 三档 |
257 | 23现代物流班 | 游玉晴 | 二档 | 574 | 25财务管理2班 | 唐新瑞 | 三档 |
258 | 23现代物流班 | 比补尔呷 | 二档 | 575 | 25财务管理2班 | 扶欢 | 三档 |
259 | 23现代物流班 | 谢龙 | 二档 | 576 | 25电子商务1班 | 任梁夜 | 三档 |
260 | 23现代物流班 | 谭思琪 | 二档 | 577 | 25电子商务1班 | 陈欣雨 | 三档 |
261 | 23研学班 | 彭钰姣 | 二档 | 578 | 25电子商务1班 | 吴昕哲 | 三档 |
262 | 23研学班 | 赵鑫梅 | 二档 | 579 | 25电子商务1班 | 张新颖 | 三档 |
263 | 23研学班 | 伍泓颖 | 二档 | 580 | 25电子商务2班 | 郑苏芯 | 三档 |
264 | 23研学班 | 李雪林 | 二档 | 581 | 25电子商务2班 | 何敏 | 三档 |
265 | 23研学班 | 海翔 | 二档 | 582 | 25电子商务2班 | 李月 | 三档 |
266 | 24财务管理1班 | 王娇 | 二档 | 583 | 25电子商务2班 | 刘雪娇 | 三档 |
267 | 24财务管理1班 | 蒋林杉 | 二档 | 584 | 25电子商务2班 | 罗庆娟 | 三档 |
